Úrovně Servis Level Agreement (SLA)
K řešení Vašich požadavků přistupujeme podle definovaných podmínek v naší smlouvě tak, aby byla zajištěna co nejlepší kvalita námi poskytovaných služeb. Pokud máte zájem o změnu kategorie SLA, neváhejte kontaktovat naše obchodní oddělení.
Kategorie incidentů a závad
Kritické: nefunkčnost základní infrastruktury a systémových služeb
Nekritické: ostatní závady nespadající do kategorie „Kritické“
SLA 1
Popis |
Kritické |
Nekritické |
---|---|---|
Reakční doba vzdáleně | 1 hod | 10 hod |
Reakční doba on site | 5 hodin | následující pracovní den |
Repair time | 24 hod | 2 dny |
Provozní doba | po – pá: 8 – 18 so + ne: 9 – 18 (pouze kritické) |
– |
SLA 2
Popis |
Kritické |
Nekritické |
---|---|---|
Reakční doba vzdáleně | 4 hod | následující pracovní den |
Reakční doba on site | následující pracovní den | 7 dní |
Repair time | 72 hod | 10 dní |
Provozní doba | po – pá: 8 – 18 | – |
SLA 3
Popis |
Kritické |
Nekritické |
---|---|---|
Reakční doba vzdáleně | Následující pracovní den | N/A |
Reakční doba on site | N/A | N/A |
Repair time | N/A | N/A |
Provozní doba | po – pá: 8 – 18 | – |
SLA 4
Popis |
Kritické |
Nekritické |
---|---|---|
Reakční doba vzdáleně | 1 hod | 10 hod |
Reakční doba on site | následující pracovní den | 7 dní |
Repair time | 48 hodin | 10 dní |
Provozní doba | po – pá: 8 – 18 | – |
SLA 5
Popis |
Kritické |
Nekritické |
---|---|---|
Reakční doba vzdáleně | následující pracovní den | 3 pracovní dny |
Reakční doba on site | 3 pracovní dny | 7 dní |
Repair time | N/A | N/A |
Provozní doba | po – pá: 8 – 18 | – |
Platnost od: 01.02.2023
Spojte se s námi
Ať hledáte partnera pro spolupráci, nebo řešení konkrétního problému, jste zde správně.